主要參數(shù) | |
設(shè)備類(lèi)型 | 下一代防火墻 |
---|---|
并發(fā)連接數(shù) | 100000 |
網(wǎng)絡(luò)吞吐量 | 三層吞吐量:400Mbps,七層吞吐量:100Mbps |
網(wǎng)絡(luò)端口 | 4個(gè)電口 |
VPN支持 | 支持 |
入侵檢測(cè) | 智能Dos、DDoS攻擊防護(hù),2500+條漏洞特征庫(kù),1000+Web應(yīng)用威脅特征庫(kù),通過(guò)CVE兼容性認(rèn)證 |
一般參數(shù) | |
電源 | 單電源,60W |
---|---|
外形設(shè)計(jì) | 1U |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-20-70℃ 相對(duì)濕度:5%-95%(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) |
其他性能 | 傳統(tǒng)防火墻:覆蓋傳統(tǒng)防火墻功能包括訪問(wèn)控制、NAT支持、路由協(xié)議、VLAN屬性等 病毒防護(hù):支持基于流引擎查毒技術(shù),針對(duì)HTTP、FTP、SMTP、POP3等協(xié)議進(jìn)行查殺 WEB攻擊防護(hù):SQL注入、XSS跨站腳本、CSRF跨站請(qǐng)求偽造等 其他功能:網(wǎng)頁(yè)防篡改、敏感信息防泄漏、智能防護(hù)聯(lián)動(dòng)、統(tǒng)一集中管理 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.